Прайс-лист (с 25.08.2025г.)
| № | Наименование программ | единица измерения | цены в рублях c НДС |
| 1. | Право использования ПП "Декларант-2011" (6 месяцев, не более 4 ПК) | шт | 369, 00 |
| 2. | Право использования ПП "ДТС" (ДТС1 + ДТС2, 6 месяцев) | шт | 32, 40 |
| 3. | Право использования ПП "КДТ" (6 месяцев) | шт | 37, 80 |
| 4. | Право использования ПП "ДТТ" (6 месяцев) | шт | 41, 40 |
| 5. | Право использования "R-Тариф" (расчет железнодорожного тарифа,1ПК,1 месяц) | шт | 484, 80 |
| 6. | Право использования "R-Инфо" (справочник по ж/д перевозкам,1ПК,1 месяц) | шт | 242, 40 |
| 7. | Право использования "R-Атлас" (железнодорожная карта,СНГ+Балтия,1ПК,1мес) | шт | 98, 40 |
| 8. | Право использования "R-Тариф Сервер" (встраиваемый модуль по расчету ж/д тарифа, 1ПК, 1мес) | шт | 46532, 40 |
| 9. | Право использования "ТТД" (товаро-транспортные документы РФ,1ПК,1 месяц) | шт | 50, 40 |
| 10. | Право использования "Сервис обновления" (Обновление ж/д программ,1ПК,1мес) | шт | 16, 80 |
| 11. | Право использования ПП "Декларант-Отчет" (6 месяцев) | шт | 77, 40 |
| 12. | Право использования ПП "Платежи 2017" (6 месяцев) | шт | 37, 80 |
| 13. | Право использования ПП "Документ" (6 месяцев) | шт | 37, 80 |
| 14. | Право использования ПП "ЭСЧФ-Декл" (6 месяцев) | шт | 95, 40 |
| 15. | Продление Права использования ПП "Декларант-2011" (6 месяцев, не более 4 ПК) | шт | 324, 00 |
| 16. | Продление Права использования ПП "ДТС" (ДТС1 + ДТС2, 6 месяцев) | шт | 28, 80 |
| 17. | Продление Права использования ПП "КДТ" (6 месяцев) | шт | 32, 40 |
| 18. | Продление Права использования ПП "ДТТ" (6 месяцев) | шт | 34, 20 |
| 19. | Продление Права использования "R-Тариф" (расчет ж/д тарифа, 1 ПК, 1 месяц) | шт | 246, 40 |
| 20. | Продление Права использования "R-Инфо" (справочник по ж/д, 1 ПК, 1 месяц) | шт | 246, 40 |
| 21. | Продление Права использования "R-Атлас" (ж/д карта, 1 ПК, 1 месяц) | шт | 98, 40 |
| 22. | Продление Права использования "R-Тариф Сервер" (модуль ж/д тариф,1ПК,1мес) | шт | 4136, 40 |
| 23. | Продление Права использования "ТТД" (товаро-трансп.документы РФ,1ПК,1мес) | шт | 50, 40 |
| 24. | Продление Права использования "Сервис обновления"(Обновление ж/д ПП,1мес) | шт | 16, 80 |
| 25. | Продление Права использования ПП "Декларант-Отчет" (6 месяцев) | шт | 64, 80 |
| 26. | Продление Права использования ПП "Платежи 2017" (6 месяцев) | шт | 30, 60 |
| 27. | Продление Права использования ПП "Документ" (6 месяцев) | шт | 30, 60 |
| 28. | Продление Права использования ПП "ЭСЧФ-Декл" (6 месяцев) | шт | 79, 20 |
| 29. | Право использования ПП на 1 дополнительный ПК | шт | 5, 40 |
| 30. | Возобновление сопровождения ПП (договор на ПП "Декларант-2011" истек более 1 месяца) | шт | 25, 20 |
ПП - программный продукт; ПК - персональный компьютер
Программные продукты для таможенного оформления устанавливаются
под Windows 7, 8, 10, 11 (32 bit и 64 bit).
Программные продукты для железнодорожной логистики и ТТД
устанавливаются под Windows 8, 10, 11 (32 bit и 64 bit).
Тел. (017) 270-20-11, 375-23-82, (029) 662-20-10, (033) 352-20-11, e-mail: tamojproect@mail.ru
